Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Trạm làm việc: | 2 | Dung tích bình: | 0,5-20L |
---|---|---|---|
Lớp lăn: | 1 | Phạm vi tốc độ: | 0-220 vòng / phút |
Hiện tại: | 380V | Động cơ điện: | 1.5KW |
Vật liệu bình: | thép không gỉ / nylon / alumina / pu / PTFE / gốm | Kích thước: | 827 * 952 * 724mm |
Làm nổi bật: | máy nghiền bi ngang,máy nghiền bi dược phẩm |
Máy nghiền bi lăn GMS10-2 10L và 2 trạm nghiền
Những đặc điểm chính
Tốc độ điều khiển chuyển đổi tần số, điều khiển chương trình,
Điều chỉnh chiều dài cơ sở của con lăn bằng bánh xe tay để ngăn chuyển động của bình.
Lớp lót bên ngoài của trục lăn với polyurethane chịu mài mòn để tăng hệ số ma sát và ngăn ngừa biến dạng bình trượt.
Cho ăn hạt nhỏ hơn 3 mm, đất <= 10 mm
Xả hạt trên 300 lưới
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Khối lượng bình * số lượng (mảnh) | Lớp lăn | Con lăn | Đường kính con lăn * chiều dài * một phần | Điều chỉnh khoảng cách với bánh xe tay | Phạm vi lựa chọn đường kính Jar để điều chỉnh ( mm ) | Tần số chuyển đổi tần số phạm vi vòng / phút | Điện áp (V) | Công suất (kw) | Kích thước bên ngoài W * L * H mm | Chế độ lái |
GMS1-2 | ( 0,5-1L ) * 2 | 1 | 2 | φ40 * 180 | 52 ~ 160 | φ50-φ160 | 0 ~ 300 | 220v | 0,75 | 580 * 420 * 410 | Thắt lưng |
GMS3-2 | (0,5-3L) * 2 | 1 | 2 | φ50 * 220 | 52 ~ 210 | φ50-φ200 | 0 ~ 300 | 220v | 0,75 | 660 * 440 * 410 | Thắt lưng |
JGMS3-2 | (0,5-3L) * 2 | 1 | 2 | φ58 * 220 | 76 ~ 225 | φ60-φ200 | 0 ~ 300 | 220v | 0,75 | 940 * 440 * 400 | Thắt lưng |
GMS5-2 | (0,5-5L) * 2 | 1 | 2 | φ60 * 390 | 67 ~ 280 | φ70 -6060 | 0 ~ 270 | 220v | 0,75 | 760 * 610 * 530 | Thắt lưng |
GMS10-2 | (0,5-10L) * 2 | 1 | 2 | φ70 * 390 | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 220v | 1,5 | 790 * 630 * 530 | Đồng bộ đai |
GMS20-2 | (0,5-20L) * 2 | 1 | 2 | φ80 * 470 | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 827 * 952 * 724 | Đồng bộ đai |
GMS30-2 | (1-30L ) * 2 | 1 | 2 | φ80 * (425 * 2) | 35 ~ 290 | φ60-φ360 | 0 ~ 200 | 380V | 2.2 | 1328 * 658 * 720 | Đồng bộ đai |
GMS1-4 | (0,5-1L ) * 4 | 1 | 3 | φ40 * 180 | 62 ~ 160 | φ50-φ160 | 0 ~ 300 | 220v | 0,75 | 580 * 520 * 410 | Thắt lưng |
GMS3-4 | (0,5-3L) * 4 | 1 | 3 | φ50 * 230 | 76 ~ 230 | φ70-φ180 | 0 ~ 270 | 220v | 0,75 | 780 * 648 * 530 | Thắt lưng |
GMS5-4 | (0,5-5L) * 4 | 1 | 3 | φ60 * 390 | 67 ~ 280 | φ70 -6060 | 0 ~ 270 | 220v | 1,5 | 850 * 748 * 530 | Thắt lưng |
GMS10-4 | (0,5-10L) * 4 | 1 | 3 | φ70 * (390 * 2) | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 1189 * 890 * 680 | Đồng bộ đai |
GMS10-4B | (0,5-10L) * 4 | 2 | 2 | φ70 * (390 * 2) | 67 ~ 230 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 742 * 890 * 1111 | Đồng bộ đai |
GMS20-4 | (0,5-20L) * 4 | 2 | 3 | φ80 * (470 * 2) | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 2.2 | 1309 * 1128 * 724 | Bánh xích |
GMS30-4 | (1-30L) * 4 | 1 | 3 | φ80 * (425 * 2) | 35 ~ 290 | φ60-φ360 | 0 ~ 200 | 380V | 4 | 1328 * 1048 * 680 | Đồng bộ đai |
GMS3-8 | (0,5-3L) * 8 | 2 | 3 | φ50 * (230 * 2) | 76 ~ 230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1.1 | 780 * 717 * 965 | thắt lưng |
GMS5-8 | (0,5-5L) * 8 | 2 | 3 | φ60 * (310 * 2) | 67 ~ 280 | φ70 -6060 | 0-270 | 380V | 2.2 | 1020 * 868 * 950 | Bánh xích |
GMS10-8 | (0,5-10L) * 8 | 2 | 4 | φ70 * (410 * 2) | 67 ~ 302 | φ60-φ280 | 0 ~ 220 | 380V | 3 | 1210 * 890 * 1050 | Bánh xích |
GMS20-8 | (0,5-20L) * 8 | 2 | 4 | φ80 * (470 * 2) | 30 ~ 340 | φ60-φ320 | 0 ~ 220 | 380V | 3 | 1390 * 1128 * 1100 | CW |
Người liên hệ: Miss. Candy Lee
Tel: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944